TINKAMUMO SKIRTI LĖŠAS VERTINIMO REIKALAVIMUS ATITIKUSIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS Nr. 11
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 08
Eil. Nr. | Vietos projekto paraiškos kodas | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Prašoma paramos suma, Lt | Prašoma suma PVM finansuoti, Lt | Skiriama paramos suma/PVM, Lt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
II prioritetas. KALVARIJOS VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ SUTELKTUMO IR TAPATUMO STIPRINIMAS | ||||||
2.1 priemonė. Įvairių vietos gyventojų grupių įtraukimas į bendrą veiklą ir jų bendradarbiavimo skatinimas | ||||||
2.1.1 veiklos sritis. Jaunimo ir moterų užimtumui skatinti skirti projektai | ||||||
1. | LEADER-14-KALVARIJA-08-001 | Sūsninkų kaimo bendruomenė | ,,Judėk, stiprėk, lieknėk” | 4 710,74 | – | 4 710,74/- |
2. | LEADER-14-KALVARIJA-08-002 | Asociacija ,,Tiltas į rytojų” | ,,Jaunimo sporto stovyklos organizavimas” | 25 000,00 | – | 25 000,00/- |
IŠ VISO: | 29 710,74 | – | 29 710,74/- | |||
Bendras vietos projektų paraiškų, pateiktų tinkamumo skirti paramą vertinimui, skaičius | 2 (dvi) | |||||
Tinkamumo skirti paramą vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų skaičius | 2 (dvi) |
Daugiau informacijos čia.